「マッチングアプリで出会いたい!」と思っても、数多くあるマッチングアプリの中からどれを選べばいいか、分からない人も多いのではないでしょうか?
そこで、マッチングアプリ経験者1,000人におすすめのマッチングアプリについてアンケートを実施。
ユーザー目線でおすすめのマッチングアプリを紹介します。
名前 目的 男性料金 女性料金 男性年齢層 女性年齢層 特徴 総合評価 口コミ平均 リンク ペアーズ 恋活婚活 3,590円~ 無料 20代~30代 20代~30代
- マッチングアプリ利用率No,1。
- 「コミュニティ」なら共通点や趣味で相手を探せる。
92点 3.5点 タップル デート恋活 3,700円~ 無料 20代 20代
- 毎月10,000人以上のカップルが誕生。
- 理想のデートプランでマッチングできる。
89点 3.3点 with 恋活 3,600円~ 無料 20代・30代 20代・30代
- マッチングアプリ利用者増加率No1。(出典 SensorTower / 2022年度実績 主要マッチングアプリ5社比較)
- 心理学を用いた独自の心理テスト、価値観診断から相性がいい相手を探せる。
87点 3.4点
詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご確認ください。
【ユーザーが選ぶ】おすすめのマッチングアプリ
マッチングアプリを使ったことがある男女に、以下のアンケートを実施しました!
- 概要:あなたのおすすめのマッチングアプリを教えてください。
- 得票数:1,000票
- 実施日:2022年1月11日~2022年1月20日
- 質問1:あなたが使ったことのあるマッチングアプリは何ですか?
- 質問2:あなたが1番おすすめなマッチングアプリは何ですか?
- 質問3:あなたが2番目におすすめなマッチングアプリは何ですか?
- 質問4:あなたが3番目におすすめなマッチングアプリは何ですか?
今回のアンケートの対象となったマッチングアプリはこちらです。
- アンケート対象
- ペアーズ
- with
- Tinder
- Omiai
- ゼクシィ縁結び
- タップル
- マリッシュ
- CROSS ME
- マッチ・ドットコム
- youbride
- 東カレデート
- 恋庭
- イヴイヴ
- Tantan
- Couplink
- ラブサーチ
- バチェラーデート
- ブライダルネット
- Dine
- いきなりデート
- Poiboy
- aocca
- フェリ恋
- フェリース
- OZEN
- ミープル
- Ravit
- knew
以下の計算で各アプリの点数を算出しました。
(1番おすすめなマッチングアプリの票数 x 1.2 )+(2番目におすすめなマッチングアプリの票数 x 1.1 )+(3番目におすすめなマッチングアプリの票数 x 1 )+(利用したことがあるマッチングアプリの票数 x 0.5 )
それでは、アンケート結果を紹介します。
あなたが使ったことのあるマッチングアプリは何ですか?
ユーザー1,000人が使ったことのあるマッチングアプリの結果はこちらです。
ペアーズ | with | Tinder | Omiai | ゼクシィ縁結び | タップル | マリッシュ | CROSS ME | マッチ・ドットコム | youbride | 東カレデート | 恋庭 | イヴイヴ | Tantan | Couplink | ラブサーチ | バチェラーデート | ブライダルネット | Dine | いきなりデート | Poiboy | フェリ恋 | aocca | フェリース | OZEN | ミープル | Ravit | knew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代男性 | 102人 | 43人 | 75人 | 18人 | 5人 | 32人 | 1人 | 5人 | 4人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
30代男性 | 124人 | 34人 | 42人 | 45人 | 31人 | 21人 | 3人 | 8人 | 4人 | 4人 | 4人 | 0人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
40代男性 | 63人 | 9人 | 16人 | 18人 | 29人 | 5人 | 15人 | 5人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 2人 | 1人 | 6人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
50代男性 | 8人 | 0人 | 2人 | 2人 | 8人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
20代女性 | 218人 | 116人 | 96人 | 64人 | 44人 | 80人 | 9人 | 16人 | 3人 | 2人 | 8人 | 13人 | 12人 | 5人 | 6人 | 0人 | 5人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
30代女性 | 194人 | 71人 | 37人 | 88人 | 83人 | 37人 | 13人 | 7人 | 13人 | 13人 | 9人 | 6人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
40代女性 | 33人 | 9人 | 6人 | 10人 | 22人 | 4人 | 3人 | 1人 | 6人 | 4人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
50代女性 | 4人 | 2人 | 1人 | 0人 | 7人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
合計 | 746人 | 284人 | 275人 | 245人 | 229人 | 181人 | 47人 | 43人 | 36人 | 29人 | 27人 | 26人 | 23人 | 16人 | 15人 | 14人 | 13人 | 12人 | 11人 | 8人 | 7人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
- 20代男性:ペアーズ
- 30代男性:ペアーズ
- 40代男性:ペアーズ
- 50代男性:ペアーズ・ゼクシィ縁結び(同率)
- 20代女性:ペアーズ
- 30代女性:ペアーズ
- 40代女性:ペアーズ
- 50代女性:ゼクシィ縁結び
20代〜40は、「ペアーズ」を最も利用していることが分かりました。
そして、50代はペアーズと婚活に特化した「ゼクシィ縁結び」を利用している人という結果になりました。
さらに、最も利用されているマッチングアプリを男女別・年代別で分析しました。
男女別
ペアーズ | with | Tinder | Omiai | ゼクシィ縁結び | タップル | マリッシュ | CROSS ME | マッチ・ドットコム | youbride | 東カレデート | 恋庭 | イヴイヴ | Tantan | Couplink | ラブサーチ | バチェラーデート | ブライダルネット | Dine | いきなりデート | Poiboy | フェリ恋 | aocca | フェリース | OZEN | ミープル | Ravit | knew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 297人 | 86人 | 135人 | 83人 | 73人 | 58人 | 20人 | 18人 | 13人 | 9人 | 9人 | 4人 | 8人 | 8人 | 4人 | 8人 | 7人 | 3人 | 2人 | 3人 | 5人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
女性 | 449人 | 198人 | 140人 | 162人 | 156人 | 123人 | 27人 | 25人 | 23人 | 20人 | 18人 | 22人 | 15人 | 8人 | 11人 | 6人 | 6人 | 9人 | 9人 | 5人 | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
合計 | 746人 | 284人 | 275人 | 245人 | 229人 | 181人 | 47人 | 43人 | 36人 | 29人 | 27人 | 26人 | 23人 | 16人 | 15人 | 14人 | 13人 | 12人 | 11人 | 8人 | 7人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
男女別の得票数の1位はこちらです。
- 男性:ペアーズ
- 女性:ペアーズ
男女ともに、ペアーズが1位という結果に。
また、男性はTinder、女性はwithが2位となりました。
Tinderは、男性も無料でメッセージのやり取りができるため、気軽に出会いたい男性に人気です。
withは、他のアプリにはない性格診断テストが人気のマッチングアプリ。
価値観の一致や人柄重視でお相手選びをしたい女性に選ばれています。
年代別
ペアーズ | with | Tinder | Omiai | ゼクシィ縁結び | タップル | マリッシュ | CROSS ME | マッチ・ドットコム | youbride | 東カレデート | 恋庭 | イヴイヴ | Tantan | Couplink | ラブサーチ | バチェラーデート | ブライダルネット | Dine | いきなりデート | Poiboy | フェリ恋 | aocca | フェリース | OZEN | ミープル | Ravit | knew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 | 320人 | 159人 | 171人 | 82人 | 49人 | 112人 | 10人 | 21人 | 7人 | 2人 | 10人 | 15人 | 14人 | 9人 | 7人 | 0人 | 8人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
30代 | 318人 | 105人 | 79人 | 133人 | 114人 | 58人 | 16人 | 15人 | 17人 | 17人 | 13人 | 6人 | 5人 | 3人 | 5人 | 7人 | 3人 | 4人 | 6人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
40代 | 96人 | 18人 | 22人 | 28人 | 51人 | 9人 | 18人 | 6人 | 10人 | 9人 | 3人 | 4人 | 3人 | 2人 | 2人 | 6人 | 2人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
50代 | 12人 | 2人 | 3人 | 2人 | 15人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
合計 | 746人 | 284人 | 275人 | 245人 | 229人 | 181人 | 47人 | 43人 | 36人 | 29人 | 27人 | 26人 | 23人 | 16人 | 15人 | 14人 | 13人 | 12人 | 11人 | 8人 | 7人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
年代別(男女総合)の得票数の1位はこちら。
- 20代:ペアーズ
- 30代:ペアーズ
- 40代:ペアーズ
- 50代:ゼクシィ縁結び
ペアーズは、婚活に特化したサービスもあり、結婚を意識した出会いを求めている30代40代にも選ばれています。
50代には、同年代のユーザーが多いゼクシィ縁結びが人気。
同世代が多いマッチングアプリを選ぶことで、出会いやすくなります。
あなたが1番おすすめなマッチングアプリは何ですか?
ユーザー1,000人が最もおすすめなマッチングアプリはこちらです。
ペアーズ | Tinder | ゼクシィ縁結び | with | タップル | Omiai | マリッシュ | 恋庭 | マッチ・ドットコム | 東カレデート | youbride | ラブサーチ | Tantan | ブライダルネット | CROSS ME | イヴイヴ | Couplink | バチェラーデート | フェリ恋 | aocca | フェリース | OZEN | Dine | いきなりデート | Poiboy | Ravit | knew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代男性 | 57人 | 45人 | 1人 | 8人 | 8人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
30代男性 | 85人 | 25人 | 16人 | 10人 | 5人 | 9人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
40代男性 | 45人 | 10人 | 15人 | 1人 | 3人 | 2人 | 4人 | 0人 | 2人 | 1人 | 2人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
50代男性 | 6人 | 2人 | 5人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
20代女性 | 122人 | 31人 | 15人 | 36人 | 36人 | 15人 | 2人 | 6人 | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
30代女性 | 136人 | 14人 | 26人 | 24人 | 11人 | 16人 | 2人 | 5人 | 5人 | 1人 | 4人 | 3人 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
40代女性 | 23人 | 2人 | 18人 | 3人 | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 | 4人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
50代女性 | 3人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
合計 | 477人 | 129人 | 100人 | 82人 | 64人 | 50人 | 17人 | 13人 | 12人 | 9人 | 9人 | 8人 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
- 20代男性:ペアーズ
- 30代男性:ペアーズ
- 40代男性:ペアーズ
- 50代男性:ペアーズ
- 20代女性:ペアーズ
- 30代女性:ペアーズ
- 40代女性:ペアーズ
- 50代女性:ゼクシィ縁結び
ユーザー1,000人が最もおすすめだと思うアプリは、「ペアーズ」「ゼクシィ縁結び」という結果になりました。
どのマッチングアプリを使ったらいいか分からない人は、上記の結果を参考に選べば間違いないでしょう。
男女別
ペアーズ | Tinder | ゼクシィ縁結び | with | タップル | Omiai | マリッシュ | 恋庭 | マッチ・ドットコム | 東カレデート | youbride | ラブサーチ | Tantan | ブライダルネット | CROSS ME | イヴイヴ | Couplink | バチェラーデート | フェリ恋 | aocca | フェリース | OZEN | Dine | いきなりデート | Poiboy | Ravit | knew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 193人 | 82人 | 37人 | 19人 | 16人 | 17人 | 8人 | 0人 | 3人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
女性 | 284人 | 47人 | 63人 | 63人 | 48人 | 33人 | 9人 | 13人 | 9人 | 7人 | 7人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
合計 | 477人 | 129人 | 100人 | 82人 | 64人 | 50人 | 17人 | 13人 | 12人 | 9人 | 9人 | 8人 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
得票数1位はこちら。
- 男性:ペアーズ
- 女性:ペアーズ
ペアーズが男女ともに、最もおすすめのマッチングアプリであることが分かりました。
得票数で男性2位だったのはTinder、女性2位はwith、ゼクシィ縁結び。
Tinderやwithも、実際に使ってみた満足度が高いようです。
また、ゼクシィ縁結びは婚活目的の女性から圧倒的な支持を得ています。
年代別
ペアーズ | Tinder | ゼクシィ縁結び | with | タップル | Omiai | マリッシュ | 恋庭 | マッチ・ドットコム | 東カレデート | youbride | ラブサーチ | Tantan | ブライダルネット | CROSS ME | イヴイヴ | Couplink | バチェラーデート | フェリ恋 | aocca | フェリース | OZEN | Dine | いきなりデート | Poiboy | Ravit | knew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 | 179人 | 76人 | 16人 | 44人 | 44人 | 19人 | 3人 | 6人 | 0人 | 6人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
30代 | 221人 | 39人 | 42人 | 34人 | 16人 | 25人 | 3人 | 5人 | 6人 | 1人 | 4人 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
40代 | 68人 | 12人 | 33人 | 4人 | 4人 | 4人 | 7人 | 2人 | 6人 | 2人 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
50代 | 9人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 2人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
合計 | 477人 | 129人 | 100人 | 82人 | 64人 | 50人 | 17人 | 13人 | 12人 | 9人 | 9人 | 8人 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
得票数1位はこちら。
- 20代:ペアーズ
- 30代:ペアーズ
- 40代:ペアーズ
- 50代:ゼクシィ縁結び
人気のアプリは満足度が高いということになります。
上記のマッチングアプリは、実際に「交際できた」「結婚できた」という口コミも多数。
最もおすすめのマッチングアプリに選ばれる理由も納得ですね!
あなたが2番目におすすめなマッチングアプリは何ですか?
ユーザー1,000人が選ぶ2番目におすすめなマッチングアプリを紹介します。
ペアーズ | with | Omiai | ゼクシィ縁結び | Tinder | タップル | マリッシュ | CROSS ME | マッチ・ドットコム | youbride | イヴイヴ | バチェラーデート | Couplink | 東カレデート | Tantan | 恋庭 | ラブサーチ | ブライダルネット | aocca | いきなりデート | Dine | Ravit | knew | 該当なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代男性 | 41人 | 26人 | 4人 | 3人 | 14人 | 11人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 26人 |
30代男性 | 34人 | 15人 | 23人 | 16人 | 10人 | 7人 | 0人 | 3人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 40人 |
40代男性 | 15人 | 8人 | 8人 | 8人 | 4人 | 1人 | 9人 | 4人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 27人 |
50代男性 | 1人 | 0人 | 2人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 |
20代女性 | 85人 | 37人 | 17人 | 16人 | 23人 | 19人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 4人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 64人 |
30代女性 | 48人 | 23人 | 39人 | 28人 | 11人 | 11人 | 5人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 79人 |
40代女性 | 11人 | 5人 | 5人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 32人 |
50代女性 | 0人 | 2人 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 |
合計 | 235人 | 116人 | 98人 | 82人 | 64人 | 50人 | 16人 | 10人 | 7人 | 7人 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 283人 |
得票数1位はこちら。(※該当なしを除く)
- 20代男性:ペアーズ
- 30代男性:ペアーズ
- 40代男性:ペアーズ
- 50代男性:ゼクシィ縁結び
- 20代女性:ペアーズ
- 30代女性:ペアーズ
- 40代女性:ペアーズ
- 50代女性:ゼクシィ縁結び
2番目におすすめなマッチングアプリでも、やはりペアーズが人気。
また、男女共に50代にはゼクシィ縁結びが不動の人気です。
男女別
ペアーズ | with | Omiai | ゼクシィ縁結び | Tinder | タップル | マリッシュ | CROSS ME | マッチ・ドットコム | youbride | イヴイヴ | バチェラーデート | Couplink | 東カレデート | Tantan | 恋庭 | ラブサーチ | ブライダルネット | aocca | いきなりデート | Dine | Ravit | knew | 該当なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 91人 | 49人 | 37人 | 31人 | 28人 | 19人 | 9人 | 7人 | 5人 | 2人 | 4人 | 3人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 103人 |
女性 | 144人 | 67人 | 61人 | 51人 | 36人 | 31人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 180人 |
合計 | 235人 | 116人 | 98人 | 82人 | 64人 | 50人 | 16人 | 10人 | 7人 | 7人 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 283人 |
得票数1位はこちら。(※該当なしを除く)
- 男性:ペアーズ
- 女性:ペアーズ
こちらも、ペアーズをおすすめとして選ぶ人が多い結果に。
得票数2位は、男性・女性共にwithがランクイン。
withも男女共に利用満足度が高いと言えます。
年代別
ペアーズ | with | Omiai | ゼクシィ縁結び | Tinder | タップル | マリッシュ | CROSS ME | マッチ・ドットコム | youbride | イヴイヴ | バチェラーデート | Couplink | 東カレデート | Tantan | 恋庭 | ラブサーチ | ブライダルネット | aocca | いきなりデート | Dine | Ravit | knew | 該当なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 | 126人 | 63人 | 21人 | 19人 | 37人 | 30人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 90人 |
30代 | 82人 | 38人 | 62人 | 44人 | 21人 | 18人 | 5人 | 4人 | 2人 | 5人 | 3人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 119人 |
40代 | 26人 | 13人 | 13人 | 12人 | 6人 | 1人 | 9人 | 5人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 59人 |
50代 | 1人 | 2人 | 2人 | 7人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 15人 |
合計 | 235人 | 116人 | 98人 | 82人 | 64人 | 50人 | 16人 | 10人 | 7人 | 7人 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 283人 |
得票数1位はこちら。(※該当なしを除く)
- 20代:ペアーズ
- 30代:ペアーズ
- 40代:ペアーズ
- 50代:ゼクシィ縁結び
こちらもこれまでの年代別の結果と同様になりました。
あなたが3番目におすすめなマッチングアプリは何ですか?
ユーザー1,000人が選ぶ3番目におすすめなマッチングアプリを紹介します。
with | Omiai | ペアーズ | ゼクシィ縁結び | タップル | Tinder | マッチ・ドットコム | youbride | CROSS ME | 東カレデート | マリッシュ | バチェラーデート | いきなりデート | ブライダルネット | イヴイヴ | Tantan | 恋庭 | Poiboy | Couplink | Dine | OZEN | フェリ恋 | ラブサーチ | ミープル | Ravit | knew | 該当なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代男性 | 9人 | 10人 | 7人 | 4人 | 11人 | 14人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 59人 |
30代男性 | 9人 | 12人 | 12人 | 7人 | 8人 | 7人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 85人 |
40代男性 | 4人 | 10人 | 5人 | 8人 | 1人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 50人 |
50代男性 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 12人 |
20代女性 | 35人 | 16人 | 16人 | 12人 | 15人 | 15人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 143人 |
30代女性 | 19人 | 23人 | 14人 | 19人 | 8人 | 6人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 145人 |
40代女性 | 3人 | 3人 | 0人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 50人 |
50代女性 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 6人 |
合計 | 80人 | 74人 | 56人 | 55人 | 47人 | 45人 | 11人 | 11人 | 10人 | 9人 | 9人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 550人 |
得票数1位の結果はこちら。(※該当なしを除く)
- 20代男性:Tinder
- 30代男性:Omiai・ペアーズ(同率)
- 40代男性:Omiai
- 50代男性:ゼクシィ縁結び
- 20代女性:with
- 30代女性:Omiai
- 40代女性:with・Omiai(同率)
- 50代女性:マッチ・ドットコム
3番目におすすめなマッチングアプリでは、年代別に違いが出ました。
「最もおすすめなマッチングアプリ」で紹介したアプリをすでに使っているなら、上記のアプリを試してみるのがおすすめです。
男女別
with | Omiai | ペアーズ | ゼクシィ縁結び | タップル | Tinder | マッチ・ドットコム | youbride | CROSS ME | 東カレデート | マリッシュ | バチェラーデート | いきなりデート | ブライダルネット | イヴイヴ | Tantan | 恋庭 | Poiboy | Couplink | Dine | OZEN | フェリ恋 | ラブサーチ | ミープル | Ravit | knew | 該当なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
